品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
巨峰葡萄 | 山東-膠東半島、河北、遼寧 | 16.00 | 6.00 | 7.00 | 濟南堤口果品批發(fā)市場 | 2018-1-9 |
玫瑰香葡萄 | 9.00 | 7.00 | 8.00 | 北京大洋路農副產品批發(fā)市場 | 2018-1-9 | |
馬奶葡萄 | 10.00 | 8.00 | 9.00 | 北京大洋路農副產品批發(fā)市場 | 2018-1-9 | |
巨峰葡萄 | 10.00 | 9.00 | 9.50 | 北京大洋路農副產品批發(fā)市場 | 2018-1-9 | |
葡萄 | 4.00 | 3.00 | 3.50 | 河北魏縣天仙果菜批發(fā)交易市場 | 2018-1-9 | |
葡萄 | 4.60 | 4.60 | 4.60 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 2018-1-9 | |
無籽葡萄 | 32.00 | 6.00 | 21.35 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場 | 2018-1-9 | |
葡萄 | 17.00 | 3.33 | 11.17 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場 | 2018-1-9 | |
葡萄干 | 22.00 | 18.00 | 20.00 | 山西省太原市河西農副產品市場 | 2018-1-9 | |
葡萄 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | 山西省太原市河西農副產品市場 | 2018-1-9 | |
巨峰葡萄 | 東北|普通|公斤 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2018-1-9 |
夏黑葡萄 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 天惠超市 | 2018-1-9 | |
葡萄 | 0.00 | 0.00 | 19.60 | 天惠超市 | 2018-1-9 | |
巨峰葡萄 | 0.00 | 0.00 | 59.00 | 天惠超市 | 2018-1-9 | |
葡萄 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 威海市農副產品批發(fā)市場 | 2018-1-9 |
農業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情
相關新聞更多
新聞關鍵字: 葡萄