品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
巨峰葡萄 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 河北館陶金鳳禽蛋批發(fā)市場(chǎng) | 2018-4-25 | |
葡萄 | 山東(筐裝) | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 浙江嘉興水果市場(chǎng) | 2018-4-25 |
龍眼葡萄 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | 河北省張家口市懷來(lái)縣京西果菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-4-25 | |
白葡萄 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 河北省張家口市懷來(lái)縣京西果菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-4-25 | |
玫瑰香葡萄 | 9.00 | 7.00 | 8.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-4-25 | |
馬奶葡萄 | 10.00 | 8.00 | 9.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-4-25 | |
巨峰葡萄 | 10.00 | 9.00 | 9.50 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-4-25 | |
葡萄 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-4-25 | |
玫瑰香葡萄 | 河北 | 28.00 | 24.00 | 26.00 | 濟(jì)南堤口果品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-4-25 |
巨峰葡萄 | 山東-膠東半島、河北、遼寧 | 36.00 | 32.00 | 36.00 | 濟(jì)南堤口果品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-4-25 |
巨峰葡萄 | 東北|普通|公斤 | 30.00 | 28.00 | 29.00 | 河南萬(wàn)邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-4-25 |
葡萄干 | 22.00 | 18.00 | 20.00 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng) | 2018-4-25 | |
葡萄 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng) | 2018-4-25 | |
葡萄 | 0.00 | 0.00 | 19.60 | 天惠超市 | 2018-4-25 | |
巨峰葡萄 | 0.00 | 0.00 | 59.00 | 天惠超市 | 2018-4-25 | |
藤埝葡萄 | 48.00 | 42.00 | 44.77 | 無(wú)錫錫澄果品批發(fā)交易市場(chǎng) | 2018-4-25 | |
葡萄 | 54.00 | 4.17 | 34.98 | 無(wú)錫錫澄果品批發(fā)交易市場(chǎng) | 2018-4-25 | |
巨峰葡萄 | 46.00 | 26.00 | 42.39 | 無(wú)錫錫澄果品批發(fā)交易市場(chǎng) | 2018-4-25 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多
新聞關(guān)鍵字: 葡萄價(jià)格